Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230009 30/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
1230008 30/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.974,89 2.974,89 2.974,89
1223019 23/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 35,66 35,66 35,66
1222010 22/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3.419,95 3.419,95 3.419,95
1220020 20/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.796,13 1.796,13 1.796,13
1217004 17/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 167,20 167,20 167,20
1210014 10/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,04 0,04 0,04
1210011 10/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.662,24 4.662,24 4.662,24
1209010 09/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.096,24 4.096,24 4.096,24
1130098 30/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.115,70 2.115,70 2.115,70
1130100 30/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
1130099 30/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 180,04 180,04 180,04
1123006 23/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.991,74 2.991,74 2.991,74
1119006 19/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 926,08 926,08 926,08
1110021 10/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,59 0,59 0,59
Totais: 23.372,92 23.372,92 23.372,92  
Total: 66 - Mostrando 10 por página