Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222005 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.352,43 3.352,43 3.352,43
1222003 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.654,08 7.654,08 7.654,08
1222007 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.982,40 6.982,40 6.982,40
1222004 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.117,67 7.117,67 7.117,67
1222002 22/12/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 2.228,00 2.228,00 2.228,00
1124007 24/11/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 6.106,40 6.106,40 6.106,40
1111002 11/11/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 8.218,15 8.218,15 8.218,15
1111003 11/11/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 2.099,92 2.099,92 2.099,92
1111001 11/11/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.351,32 3.351,32 3.351,32
1111004 11/11/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.799,80 7.799,80 7.799,80
1007013 07/10/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.352,43 3.352,43 3.352,43
1007010 07/10/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 10.000,30 10.000,30 10.000,30
1007011 07/10/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 10.000,25 10.000,25 10.000,25
1007012 07/10/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 2.599,03 2.599,03 2.599,03
902004 02/09/2021 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 5.400,06 5.400,06 5.400,06
Totais: 86.262,24 86.262,24 86.262,24  
Total: 36 - Mostrando 10 por página