Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231016 31/12/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.260,00 1.260,00 1.260,00
1231017 31/12/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 9.731,53 9.731,53 9.731,53
1231019 31/12/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.608,40 2.608,40 2.608,40
211014 11/02/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.240,44 2.240,44 2.240,44
108016 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.600,00 1.600,00 1.600,00
108012 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.800,00 3.800,00 3.800,00
108019 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.821,72 2.821,72 2.821,72
108018 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.200,00 3.200,00 3.200,00
108013 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.135,00 3.135,00 3.135,00
108014 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 1.600,00 1.600,00 1.600,00
108015 08/01/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Totais: 34.297,09 34.297,09 34.297,09  
Total: 11 - Mostrando 10 por página