Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1213102 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 71,40 71,40 71,40
1213001 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
1213103 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 48,07 48,07 48,07
1213104 13/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 118,71 118,71 118,71
1210009 10/12/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.829,47 1.829,47 1.829,47
1117003 17/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 68,66 68,66 68,66
1117002 17/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 40,36 40,36 40,36
1117001 17/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 118,71 118,71 118,71
1116003 16/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 118,71 118,71 118,71
1116001 16/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
1116004 16/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 67,34 67,34 67,34
1116002 16/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 40,36 40,36 40,36
1110018 10/11/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.590,45 2.590,45 2.590,45
1008012 08/10/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.635,97 1.635,97 1.635,97
927019 27/09/2021 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 34,27 34,27 34,27
Totais: 6.851,02 6.851,02 6.851,02  
Total: 66 - Mostrando 10 por página