Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222006 22/12/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 132,67 132,67 132,67
1206003 06/12/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 168,81 168,81 168,81
1101020 01/11/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 152,12 152,12 152,12
1001002 01/10/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 132,69 132,69 132,69
827018 27/08/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 131,24 131,24 131,24
628031 28/06/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 133,96 133,96 133,96
617002 17/06/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 147,71 147,71 147,71
617001 17/06/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 126,31 126,31 126,31
412003 12/04/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 3.737,71 3.737,71 3.737,71
301014 01/03/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 115,64 115,64 115,64
128012 28/01/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 116,14 116,14 116,14
111003 11/01/2021 ***278170001** SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURA DO PIAUI 115,58 115,58 115,58
Totais: 5.210,58 5.210,58 5.210,58  
Total: 12 - Mostrando 10 por página