Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1110021 10/11/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 0,59 0,59 0,59
1029115 29/10/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
1025001 25/10/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.869,68 2.869,68 2.869,68
1008011 08/10/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 27,13 27,13 27,13
1008007 08/10/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.997,75 6.997,75 6.997,75
1008010 08/10/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 13,18 13,18 13,18
1004001 04/10/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 168,08 168,08 168,08
930103 30/09/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
921010 21/09/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 171,19 171,19 171,19
920003 20/09/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.930,47 2.930,47 2.930,47
910006 10/09/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4,16 4,16 4,16
910005 10/09/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.279,75 6.279,75 6.279,75
830039 30/08/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.212,27 2.212,27 2.212,27
830047 30/08/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
825017 25/08/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4,50 4,50 4,50
Totais: 21.688,38 21.688,38 21.688,38  
Total: 66 - Mostrando 10 por página