Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
212004 12/02/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6,42 6,42 6,42
210005 10/02/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 10.049,35 10.049,35 10.049,35
128002 28/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 4.883,48 4.883,48 4.883,48
122004 22/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 94,19 94,19 94,19
108007 08/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 14,56 14,56 14,56
108003 08/01/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.666,88 7.666,88 7.666,88
Totais: 22.714,88 22.714,88 22.714,88  
Total: 66 - Mostrando 10 por página