Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1229006 29/12/2022 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.350,00 2.350,00 2.350,00
1229007 29/12/2022 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.450,00 2.450,00 2.450,00
1229008 29/12/2022 ***186090001** RONALDO RODRIGUES MARTINS ME 2.100,00 2.100,00 2.100,00
1229009 29/12/2022 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 13.351,65 13.351,65 13.351,65
1229010 29/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.610,36 4.610,36 4.610,36
1229011 29/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.005,78 4.005,78 4.005,78
1229012 29/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.256,22 4.256,22 4.256,22
1229013 29/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 3.868,61 3.868,61 3.868,61
1229014 29/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.014,72 4.014,72 4.014,72
1229015 29/12/2022 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.706,72 4.706,72 4.706,72
1229016 29/12/2022 ***651730001** SOCIETA PIAUI SERVIÇOS LTDA ME 600,00 600,00 0,00
1229017 29/12/2022 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 4.486,37 4.486,37 4.486,37
1229018 29/12/2022 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 5.856,11 5.856,11 5.856,11
1229019 29/12/2022 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 6.952,61 6.952,61 6.952,61
1229020 29/12/2022 ***889360001** A B G CONSTRUÇÕES LTDA - ME 7.831,10 7.831,10 7.831,10
Totais: 71.440,25 71.440,25 70.840,25  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página