Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229007 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 300,02 300,02 300,02
229013 29/02/2024 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 660,00 660,00 660,00
229003 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 3.397,63 3.397,63 0,00
229006 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 390,00 390,00 390,00
229010 29/02/2024 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
229012 29/02/2024 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 4.620,00 4.620,00 4.620,00
229001 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 232,36 232,36 0,00
229002 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 243,53 243,53 0,00
229004 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 275,00 275,00 275,00
229005 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 300,02 300,02 300,02
229008 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 210,05 210,05 210,05
229009 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 400,03 400,03 400,03
229011 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 520,04 520,04 520,04
229015 29/02/2024 ***639390001** VALMIR BARBOSA DE ARAUJO 5.280,00 5.280,00 5.280,00
229014 29/02/2024 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 620,00 620,00 620,00
Totais: 22.728,68 22.728,68 18.855,16  
Total: 836 - Mostrando 10 por página