Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
325061 25/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 212,79 212,79 212,79
320001 20/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 128,91 128,91 128,91
312003 12/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.938,72 1.938,72 1.938,72
308001 08/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 363,26 363,26 363,26
305010 05/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 40,85 40,85 40,85
301002 01/03/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 126,17 126,17 126,17
229147 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
229149 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 31.969,21 31.969,21 31.969,21
229150 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 32.168,83 32.168,83 32.168,83
229144 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 164,71 164,71 164,71
229145 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 236,77 236,77 236,77
229148 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 5.192,22 5.192,22 5.192,22
229001 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 232,36 232,36 232,36
229002 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 243,53 243,53 243,53
229146 29/02/2024 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 6.831,69 6.831,69 6.831,69
Totais: 83.462,05 83.462,05 83.462,05  
Total: 33 - Mostrando 10 por página