Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
216018 16/02/2024 ***503180001** SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA 6.610,00 6.610,00 6.610,00
216017 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 3.419,32 3.419,32 3.419,32
216016 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 3.594,64 3.594,64 3.594,64
216015 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.030,86 4.030,86 4.030,86
216014 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 2.976,08 2.976,08 2.976,08
216013 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.353,52 4.353,52 4.353,52
216012 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 3.810,40 3.810,40 3.810,40
216011 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.687,73 4.687,73 4.687,73
216010 16/02/2024 ***110100001** MOTORPEÇAS MAQ. MOT. IRRIG. E PEÇAS LTDA 4.025,13 4.025,13 4.025,13
216009 16/02/2024 ***102603** EDINAMARA MARIA LUZ 413,00 413,00 413,00
216008 16/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 100,05 100,05 100,05
216007 16/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 49,56 49,56 49,56
216006 16/02/2024 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 43,95 43,95 43,95
216004 16/02/2024 ***195428** JOSE WILTON HIPOLITO PACHECO 1.412,00 1.412,00 1.412,00
216003 16/02/2024 ***229383** VANCLEIDE BORGES CANDIDO 1.320,00 1.320,00 1.320,00
Totais: 40.846,24 40.846,24 40.846,24  
Total: 1283 - Mostrando 10 por página