Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
709028 09/07/2024 ***576320001** AGRIMAQ POCOS LTDA 27.187,82 27.187,82 27.187,82
709027 09/07/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 5.692,35 5.692,35 5.692,35
709026 09/07/2024 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.470,55 8.470,55 8.470,55
709025 09/07/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 11,72 11,72 11,72
709024 09/07/2024 ***000000254** BANCO DO BRASIL SA 260,73 260,73 260,73
709023 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 6.204,00 6.204,00 6.204,00
709022 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 4.928,00 4.928,00 4.928,00
709021 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 4.370,00 4.370,00 4.370,00
709020 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 3.962,50 3.962,50 3.962,50
709019 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 4.330,00 4.330,00 4.330,00
709018 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 3.670,00 3.670,00 3.670,00
709017 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 15.017,58 15.017,58 15.017,58
709016 09/07/2024 ***454760001** COLOR GRAFICA E COMUNICACAO LTDA 14.325,94 14.325,94 14.325,94
709015 09/07/2024 ***990570001** PC CONSTRUCAO LTDA 24.800,00 24.800,00 24.800,00
709014 09/07/2024 ***633908** CLEIDIANE ALMEIDA BEZERRA DE SOUSA 310,00 310,00 310,00
Totais: 123.541,19 123.541,19 123.541,19  
Total: 6278 - Mostrando 10 por página