Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1211014 11/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1208007 08/12/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.892,92 2.892,92 2.892,92
1110010 10/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 4.275,29 4.275,29 4.275,29
1103008 03/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,95 43,95 43,95
1103007 03/11/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 88,54 88,54 88,54
1011005 11/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 130,48 130,48 130,48
1011006 11/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,95 43,95 43,95
1011004 11/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 157,99 157,99 157,99
1009010 09/10/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.575,69 2.575,69 2.575,69
926001 26/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 92,13 92,13 92,13
926002 26/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 153,39 153,39 153,39
915001 15/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 45,71 45,71 45,71
908008 08/09/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 2.832,05 2.832,05 2.832,05
816003 16/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 43,95 43,95 43,95
814003 14/08/2023 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 51,87 51,87 51,87
Totais: 13.516,45 13.516,45 13.516,45  
Total: 55 - Mostrando 10 por página