Portal da Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207002 07/12/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 444,24 444,24 444,24
1109001 09/11/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 840,96 840,96 840,96
1005007 05/10/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 867,40 867,40 867,40
911005 11/09/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 682,28 682,28 682,28
804002 04/08/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 235,42 235,42 235,42
706004 06/07/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 320,48 320,48 320,48
613002 13/06/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 537,10 537,10 537,10
510007 10/05/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 984,74 984,74 984,74
414001 14/04/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 654,90 654,90 654,90
308003 08/03/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 250,64 250,64 250,64
210009 10/02/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 466,42 466,42 466,42
103011 03/01/2023 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. 325,06 325,06 325,06
Totais: 6.609,64 6.609,64 6.609,64  
Total: 12 - Mostrando 10 por página