Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
526050 26/05/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
526033 26/05/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
504020 04/05/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
430031 30/04/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
331026 31/03/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
331025 31/03/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
226012 26/02/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
226007 26/02/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
202002 02/02/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.401,73 1.401,73 1.401,73
202006 02/02/2026 ***797853** AMANDA DE SOUSA BEZERRA VELOSO 1.621,00 1.621,00 1.621,00
Totais: 15.113,65 15.113,65 15.113,65  
Total: 10 - Mostrando 10 por página