Portal de Transparência

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ

Empenhos | Decreto nº 10.540/2020 - Art. 8º, I


Notas de Empenho PDF XLS JSON XML

Nº Nota de Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
527110 27/05/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.140,00 1.140,00 1.140,00
527101 27/05/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.395,00 1.395,00 1.395,00
527099 27/05/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 2.065,00 2.065,00 2.065,00
430012 30/04/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.440,00 1.440,00 1.440,00
430021 30/04/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 780,00 780,00 780,00
430013 30/04/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 2.570,00 2.570,00 2.570,00
327030 27/03/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.440,00 1.440,00 1.440,00
327028 27/03/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.875,00 1.875,00 1.875,00
327036 27/03/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.410,00 1.410,00 1.410,00
303025 03/03/2026 ***707450001** 58.170.745 FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS 1.230,00 1.230,00 1.230,00
Totais: 15.345,00 15.345,00 15.345,00  
Total: 15 - Mostrando 10 por página