Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1222009 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.700,18 4.700,18 4.700,18
1222007 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.350,81 3.350,81 3.350,81
1222005 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.254,60 4.254,60 4.254,60
1222006 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 534,77 534,77 534,77
1222004 22/12/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.316,72 3.316,72 3.316,72
1130059 30/11/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 4.409,00 4.409,00 4.409,00
1130058 30/11/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 536,70 536,70 536,70
1130057 30/11/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.352,29 3.352,29 3.352,29
1130056 30/11/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 5.591,18 5.591,18 5.591,18
1024004 24/10/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.352,45 3.352,45 3.352,45
1024005 24/10/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.351,76 3.351,76 3.351,76
1024002 24/10/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 536,17 536,17 536,17
1024003 24/10/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.800,40 7.800,40 7.800,40
1024006 24/10/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 11.000,06 11.000,06 11.000,06
1021001 21/10/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 536,00 536,00 536,00
Totais: 56.623,09 56.623,09 56.623,09  
Total: 40 - Mostrando 10 por página