Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1207006 07/12/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 680,00 680,00 680,00
1207007 07/12/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 2.480,00 2.480,00 2.480,00
1104005 04/11/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 550,00 550,00 550,00
1104004 04/11/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 670,00 670,00 670,00
1104003 04/11/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.580,00 3.580,00 3.580,00
1005013 05/10/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 1.050,00 1.050,00 1.050,00
1005015 05/10/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.448,00 3.448,00 3.448,00
902002 02/09/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.793,00 3.793,00 3.793,00
803020 03/08/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.780,00 3.780,00 3.780,00
706006 06/07/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.680,00 3.680,00 3.680,00
604022 04/06/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.720,00 3.720,00 3.720,00
604014 04/06/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 660,00 660,00 660,00
503004 03/05/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 3.540,00 3.540,00 3.540,00
413012 13/04/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 2.361,96 2.361,96 2.361,96
413013 13/04/2021 ***832660001** PIPEL PICOS PETROLEO LTDA 1.260,05 1.260,05 1.260,05
Totais: 35.253,01 35.253,01 35.253,01  
Total: 16 - Mostrando 10 por página