Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1230002 30/12/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 25.200,00 25.200,00 25.200,00
1214002 14/12/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 24.800,00 24.800,00 24.800,00
1130001 30/11/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1122001 22/11/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1031002 31/10/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 30.600,00 30.600,00 30.600,00
1010001 10/10/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 19.400,00 19.400,00 19.400,00
930001 30/09/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 31.100,00 31.100,00 31.100,00
909003 09/09/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 18.900,00 18.900,00 18.900,00
829009 29/08/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 24.800,00 24.800,00 24.800,00
811001 11/08/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 25.200,00 25.200,00 25.200,00
727003 27/07/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 26.900,00 26.900,00 26.900,00
711002 11/07/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 23.100,00 23.100,00 23.100,00
630010 30/06/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 37.000,00 37.000,00 37.000,00
613001 13/06/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 12.000,00 12.000,00 12.000,00
530001 30/05/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Totais: 369.000,00 369.000,00 369.000,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página