Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
524042 24/05/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 157,86 157,86 157,86
519005 19/05/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.596,62 2.596,62 2.596,62
510011 10/05/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 8.463,32 8.463,32 8.463,32
430129 30/04/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
427018 27/04/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 132,57 132,57 132,57
426007 26/04/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 18,85 18,85 18,85
423016 23/04/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.787,69 2.787,69 2.787,69
409004 09/04/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 12,06 12,06 12,06
409003 09/04/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 7.041,84 7.041,84 7.041,84
330004 30/03/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
323032 23/03/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.042,68 2.042,68 2.042,68
310013 10/03/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 6.735,87 6.735,87 6.735,87
304007 04/03/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 131,44 131,44 131,44
222002 22/02/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 1.476,51 1.476,51 1.476,51
219003 19/02/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 102,84 102,84 102,84
Totais: 31.706,57 31.706,57 31.706,57  
Total: 66 - Mostrando 10 por página