Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
413003 13/04/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.315,10 2.315,10 2.315,10
413001 13/04/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.803,40 3.803,40 3.803,40
401002 01/04/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.830,40 3.830,40 3.830,40
401004 01/04/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.425,40 2.425,40 2.425,40
401001 01/04/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.935,20 3.935,20 3.935,20
323023 23/03/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.150,25 3.150,25 3.150,25
323025 23/03/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.225,35 2.225,35 2.225,35
323024 23/03/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.200,30 2.200,30 2.200,30
323022 23/03/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.400,10 3.400,10 3.400,10
225050 25/02/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.670,10 3.670,10 3.670,10
225056 25/02/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.870,30 3.870,30 3.870,30
225055 25/02/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.220,25 3.220,25 3.220,25
225054 25/02/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.750,20 3.750,20 3.750,20
225053 25/02/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.940,10 2.940,10 2.940,10
225046 25/02/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.050,30 4.050,30 4.050,30
Totais: 48.786,75 48.786,75 48.786,75  
Total: 168 - Mostrando 10 por página