Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1027014 27/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.735,20 3.735,20 3.735,20
1009007 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.522,20 3.522,20 3.522,20
1009010 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.085,25 4.085,25 4.085,25
1009008 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.021,15 4.021,15 4.021,15
1009001 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.825,15 3.825,15 3.825,15
1009002 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.980,30 3.980,30 3.980,30
1009005 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.120,25 3.120,25 3.120,25
1009011 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.080,35 4.080,35 4.080,35
1009009 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.102,30 4.102,30 4.102,30
1009003 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.530,20 3.530,20 3.530,20
1009004 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.020,10 4.020,10 4.020,10
1009012 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.270,65 4.270,65 4.270,65
1009006 09/10/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.513,10 3.513,10 3.513,10
922010 22/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.825,35 3.825,35 3.825,35
922009 22/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.360,20 4.360,20 4.360,20
Totais: 57.991,75 57.991,75 57.991,75  
Total: 168 - Mostrando 10 por página