Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
922007 22/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.845,10 3.845,10 3.845,10
922008 22/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.450,15 4.450,15 4.450,15
922009 22/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.360,20 4.360,20 4.360,20
914013 14/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.512,15 2.512,15 2.512,15
913020 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.587,30 2.587,30 2.587,30
913019 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.548,20 2.548,20 2.548,20
913016 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.150,10 4.150,10 4.150,10
913017 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.570,05 4.570,05 4.570,05
913018 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.910,25 3.910,25 3.910,25
913012 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.830,15 3.830,15 3.830,15
913013 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.340,90 3.340,90 3.340,90
913014 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.991,35 2.991,35 2.991,35
913015 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.990,20 2.990,20 2.990,20
913021 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.573,25 2.573,25 2.573,25
913022 13/09/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.531,10 2.531,10 2.531,10
Totais: 51.190,45 51.190,45 51.190,45  
Total: 168 - Mostrando 10 por página