Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
519015 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.609,50 3.609,50 3.609,50
519014 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.950,20 3.950,20 3.950,20
519013 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.408,10 3.408,10 3.408,10
519012 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.207,45 3.207,45 3.207,45
519011 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.905,25 2.905,25 2.905,25
519010 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.907,10 2.907,10 2.907,10
519009 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.910,05 1.910,05 1.910,05
519007 19/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.904,20 3.904,20 3.904,20
514003 14/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 4.502,65 4.502,65 4.502,65
514004 14/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.987,35 2.987,35 2.987,35
504038 04/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.101,15 2.101,15 2.101,15
504037 04/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 2.813,20 2.813,20 2.813,20
504036 04/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.103,15 3.103,15 3.103,15
504035 04/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 3.205,15 3.205,15 3.205,15
504034 04/05/2021 ***708500001** PACHECO E CARVALHO LTDA 1.900,10 1.900,10 1.900,10
Totais: 46.414,60 46.414,60 46.414,60  
Total: 168 - Mostrando 10 por página