Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
1231018 31/12/2021 ***299413** CLENILDE DE SOUSA BEZERRA VELOSO 16.677,11 16.677,11 16.677,11
1231019 31/12/2021 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.608,40 2.608,40 2.608,40
1230001 30/12/2021 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.520,00 1.520,00 1.520,00
1230002 30/12/2021 ***218400001** DANTAS E BARROS LTDA 1.300,00 1.300,00 1.300,00
1230004 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.235,65 4.235,65 4.235,65
1230005 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 581,28 581,28 581,28
1230006 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 1.177,77 1.177,77 1.177,77
1230007 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 20.986,17 20.986,17 20.986,17
1230008 30/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 2.974,89 2.974,89 2.974,89
1230009 30/12/2021 ***944600001** MINISTERIO DA ECONOMIA 3,21 3,21 3,21
1230010 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 4.839,15 4.839,15 4.839,15
1230011 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
1230012 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 24.541,20 24.541,20 24.541,20
1229001 29/12/2021 ***763450001** SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AUGUSTO SANTOS 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1229002 29/12/2021 ***204203** FRANCENILTON ALVES DA SILVA 4.300,00 4.300,00 0,00
Totais: 94.356,86 94.356,86 90.056,86  
Total: 4695 - Mostrando 10 por página