Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
930116 30/09/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.250,00 2.250,00 2.250,00
831056 31/08/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.700,00 1.700,00 1.700,00
831057 31/08/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 4.350,74 4.350,74 4.350,74
831059 31/08/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 8.316,60 4.178,24 4.178,24
831060 31/08/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
729078 29/07/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.420,00 1.420,00 1.420,00
729082 29/07/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
729081 29/07/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 7.560,00 7.560,00 7.560,00
729079 29/07/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.725,19 1.725,19 1.725,19
630095 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.796,38 2.796,38 2.796,38
630098 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 7.260,00 4.768,66 4.768,66
630096 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
630094 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.260,00 1.260,00 1.260,00
531058 31/05/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 7.565,00 7.565,00 7.565,00
531059 31/05/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
Totais: 47.803,91 41.174,21 41.174,21  
Total: 40 - Mostrando 10 por página