Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
531056 31/05/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 3.188,73 3.188,73 3.188,73
531055 31/05/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.260,00 1.260,00 1.260,00
429072 29/04/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 4.570,85 4.570,85 4.570,85
429071 29/04/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.260,00 1.260,00 1.260,00
429074 29/04/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 6.760,00 3.434,76 3.434,76
331095 31/03/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 91.776,72 7.978,11 7.978,11
331099 31/03/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 85.971,80 9.369,79 9.369,79
331097 31/03/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 7.249,55 7.249,55 7.249,55
331100 31/03/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 4.458,00 4.458,00 4.458,00
331096 31/03/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 3.020,00 3.020,00 3.020,00
Totais: 209.515,65 45.789,79 45.789,79  
Total: 40 - Mostrando 10 por página