Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
324002 24/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 44,56 44,56 44,56
324006 24/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 75,92 75,92 75,92
324001 24/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 131,37 131,37 131,37
317001 17/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
310007 10/03/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.330,36 2.330,36 2.330,36
215001 15/02/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 131,37 131,37 131,37
215009 15/02/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 71,56 71,56 71,56
215006 15/02/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 39,91 39,91 39,91
215003 15/02/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 44,56 44,56 44,56
210011 10/02/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 2.179,37 2.179,37 2.179,37
117002 17/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 37,81 37,81 37,81
117001 17/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 35,30 35,30 35,30
114002 14/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 131,37 131,37 131,37
110008 10/01/2022 ***457470001** AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A 1.901,27 1.901,27 1.901,27
Totais: 7.192,54 7.192,54 7.192,54  
Total: 59 - Mostrando 10 por página