Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
516004 16/05/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 30.000,00 30.000,00 30.000,00
427003 27/04/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 26.000,00 26.000,00 26.000,00
408001 08/04/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 22.400,00 22.400,00 22.400,00
330029 30/03/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 31.400,00 31.400,00 31.400,00
310002 10/03/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 18.600,00 18.600,00 18.600,00
222012 22/02/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 29.000,00 29.000,00 29.000,00
222013 22/02/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 10.400,00 10.400,00 10.400,00
222011 22/02/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 4.800,00 4.800,00 4.800,00
210006 10/02/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 21.000,00 21.000,00 21.000,00
125002 25/01/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 39.600,00 39.600,00 39.600,00
Totais: 233.200,00 233.200,00 233.200,00  
Total: 25 - Mostrando 10 por página