Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
711014 11/07/2022 ***000083** SABRINA DE SOUSA SILVA 400,00 400,00 400,00
711013 11/07/2022 ***576403** MARIA NETA DE SOUSA BOEGES 400,00 400,00 400,00
711012 11/07/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 1.797,80 1.797,80 1.797,80
711011 11/07/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 980,15 980,15 980,15
711010 11/07/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 3.841,80 3.841,80 3.841,80
711009 11/07/2022 ***787883** CAMILA MOURA GUEDES 400,00 400,00 400,00
711008 11/07/2022 ***981640001** PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 449,17 449,17 449,17
711007 11/07/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 573,60 573,60 573,60
711006 11/07/2022 ***601540001** WEZELEY DE MOURA BARROS 6.700,00 6.700,00 6.700,00
711005 11/07/2022 ***968950001** MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 4.029,00 4.029,00 4.029,00
711003 11/07/2022 ***574740001** AGUAS DE TERESINA 743,44 743,44 743,44
711002 11/07/2022 ***058050001** BARROS E MISTURA CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA 23.100,00 23.100,00 23.100,00
711001 11/07/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 209,44 209,44 209,44
710001 10/07/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 1.348,60 1.348,60 1.348,60
710003 10/07/2022 ***108370001** MARILIA BORGES CANDIDO SA 2.003,45 2.003,45 2.003,45
Totais: 46.976,45 46.976,45 46.976,45  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página