Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
701001 01/07/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 7.095,36 7.095,36 7.095,36
701005 01/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14.662,04 14.662,04 14.662,04
701011 01/07/2022 ***603050001** CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.760,35 1.760,35 1.760,35
701010 01/07/2022 ***000000254** BANCO DO BRASIL S/A 156,40 156,40 156,40
701009 01/07/2022 ***001180001** TELEMAR NORTE LESTE S A 93,66 93,66 93,66
701004 01/07/2022 ***850900001** MAURO ROBERTO RODRIGUES DE MOURA 3.351,63 3.351,63 3.351,63
701008 01/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10,00 10,00 10,00
701007 01/07/2022 ***581410001** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10,00 10,00 10,00
630096 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 400,00 400,00 400,00
630098 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 7.260,00 4.768,66 4.768,66
630097 30/06/2022 ***869933** EDILSON MOURA BEZERRA CAVALCANTE 5.200,00 977,00 977,00
630095 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 2.796,38 2.796,38 2.796,38
630094 30/06/2022 ***209380001** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO PIAUI 1.260,00 1.260,00 1.260,00
630093 30/06/2022 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.212,00 1.212,00 1.212,00
630092 30/06/2022 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ 3.612,03 3.612,03 3.612,03
Totais: 48.879,85 42.165,51 42.165,51  
Total: 5111 - Mostrando 10 por página