Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
229052 29/02/2024 ***586433** JUSSARA MONTEIRO FERNANDES 1.412,00 1.412,00 0,00
229055 29/02/2024 ***879253** REGINALDO CARVALHO BEZERRA 1.412,00 1.412,00 0,00
229056 29/02/2024 ***352678** FRANCISCO DE ASSIS BORGES 1.412,00 1.412,00 0,00
229058 29/02/2024 ***766688** FIRMINO DE SOUSA BEZERRA 2.624,00 2.624,00 0,00
229059 29/02/2024 ***707413** LELIENE DE SOUSA BATISTA 706,00 706,00 0,00
229064 29/02/2024 ***743903** IRANEIDE TERESA DE MOURA SILCA 700,00 700,00 0,00
229065 29/02/2024 ***372173** LUCIA MARIA DE MOURA SOUSA 800,00 800,00 0,00
229067 29/02/2024 ***911628** JOSE DE SOUSA BEZERRA 700,00 700,00 0,00
229068 29/02/2024 ***245483** ANDREZA RODRIGUES ALVES CRUZ 1.412,00 1.412,00 0,00
229071 29/02/2024 ***977023** CATIENE GOCALVES DE SOUSA 1.412,00 1.412,00 0,00
229072 29/02/2024 ***341443** EDIMIDIO DE SOUSA BORGES 1.412,00 1.412,00 0,00
229074 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 21.190,23 21.190,23 0,00
229075 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 14.555,20 14.555,20 0,00
229123 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.648,33 2.648,33 0,00
229122 29/02/2024 ***538380001** Prefeitura Municipal de São José do Piaui 2017. 2.648,33 2.648,33 0,00
Totais: 55.044,09 55.044,09 0,00  
Total: 836 - Mostrando 10 por página